34. Spieltag

Nr. Heim Gast HT GT
1 SC Freiburg FC Schalke 04 4 0
2 1. FC Union Berlin Fortuna Düsseldorf 3 0
3 VfL Wolfsburg FC Bayern München 0 4
4 Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 0 4
5 FC Augsburg RB Leipzig 1 2
6 SV Werder Bremen 1. FC Köln 6 1
7 Borussia Mönchen-Gladbach Hertha BSC 2 1
8 SG Eintracht Frankfurt SC Paderborn 3 2
9 Bayer 04 Leverkusen FSV Mainz 05 1 0

Ligatabelle vom 34. Spieltag

Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) FC Bayern München 34 100:32 68 82
2 (2) Borussia Dortmund 34 84:41 43 69
3 (3) RB Leipzig 34 81:37 44 66
4 (4) Borussia Mönchen-Gladbach 34 66:40 26 65
5 (5) Bayer 04 Leverkusen 34 61:44 17 63
6 (7) TSG Hoffenheim 34 53:53 0 52
7 (6) VfL Wolfsburg 34 48:46 2 49
8 (8) SC Freiburg 34 48:47 1 48
9 (9) SG Eintracht Frankfurt 34 59:60 -1 45
10 (10) Hertha BSC 34 48:59 -11 41
11 (12) 1. FC Union Berlin 34 41:58 -17 41
12 (11) FC Schalke 04 34 38:58 -20 39
13 (13) FSV Mainz 05 34 44:65 -21 37
14 (14) 1. FC Köln 34 51:69 -18 36
15 (15) FC Augsburg 34 45:63 -18 36
16 (17) SV Werder Bremen 34 42:69 -27 31
17 (16) Fortuna Düsseldorf 34 36:67 -31 30
18 (18) SC Paderborn 34 37:74 -37 20

Tippertabelle vom 34. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Glenn 306 -170 278
2 (2) Ercan 305 -170 243
3 (3) Stephan 305 -170 221
4 (3) Olaf 306 -170 219
5 (5) Guido 306 -170 215
6 (5) Rainer 306 -170 212
7 (7) Steffen 306 -170 203

Spieltagübersicht: 34. Spieltag

Pos Tipper/Tipps SCF
:
S04
UB
:
F D
VfL
:
FCB
BVB
:
TSG
FCA
:
RB
SVW
:
FCK
BMG
:
BSC
SGE
:
SCP
B 04
:
FSV
Konto Punkte

Bundesliga  4:0   3:0   0:4   0:4   1:2   6:1   2:1   3:2   1:0     
1 Glenn   2:0 ·   2:1 · ¤ 1:3 ·   2:1     1:2 ÷   2:1 ·   2:1 ÷   3:1 ·   2:0 ·  0/-170   13/278 
2 Ercan   1:2     2:1 ·   1:2 ·   2:1     1:3 ·   3:2 ·   3:1 · ¤ 2:0 ·   2:1 ·  0/-170   8/243 
3 Stephan   2:1 ·   1:1     1:3 ·   2:0     1:4 ·   1:1     2:1 ÷   2:1 · ¤ 2:0 ·  0/-170   9/221 
4 Olaf   2:0 ·   1:0 ·   2:0     3:2     2:2     1:0 ·   5:1 · ¤ 2:0 ·   4:3 ·  0/-170   7/219 
5 Guido   2:1 ·   1:1     1:2 · ¤ 3:0     1:2 ÷   1:2     2:1 ÷   2:0 ·   3:1 ·  0/-170   10/215 
6 Rainer   2:0 · ¤ 3:1 ·   1:3 ·   2:1     1:3 ·   0:1     1:2     2:1 ·   2:1 ·  0/-170   7/212 
7 Steffen   2:1 ·   1:2     1:2 · ¤ 2:1     1:2 ÷   2:1 ·   2:1 ÷   2:1 ·   2:1 ·  0/-170   11/203 

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ges.

Schnitt 5,7 10,9 6,4 5,7 9,6 5,4 6 3 5,4 8 5,6 3,7 8,6 12,3 6,7 7,3 7,7 9,3 7,1 6,4 4 8,1 7,4 5,1 8,3 6,9 5,9 1,6 7,4 3,4 5,3 6,9 6,9 9,3 227,3
1 Glenn 8 16 5 9 10 7 9 2 8 11 10 4 16 16 3 8 8 12 7 7 7 9 11 5 12 5 8 1 6 7 5 7 6 13§ 278
2 Ercan 8 11 10 4 10 8 6 2 4 9 5 6 6 11 7 9 6 8 13 8 2 9 8 4 10 9 6 1 8 2 5 8 12 243
3 Stephan 4 10 6 8 11 2 6 2 4 7 4 6 6 15 9 5 4 9 7 8 4 16 6 5 4 8 5 4 8 3 4 7 5 9 221
4 Olaf 6 10 7 3 9 5 5 7 7 9 6 2 10 13 14 4 9 10 6 10 4 9 7 4 7 1 5 2 8 1 2 4 6 219
5 Guido 8 6 4 7 13 5 6 3 1 6 4 2 10 8 4 6 7 7 5 4 8 3 6 8 10 10 7 1 8 7 5 7 9 10§ 215
6 Rainer 3 15 4 6 7 8 6 1 7 6 4 2 3 11 5 11 5 14 7 5 1 7 8 6 9 11 4 0 8 1 6 9 5 212
7 Steffen 3 8 9 3 7 3 4 4 7 8 6 4 9 12 5 8 15 5 5 3 2 4 6 4 6 4 6 2 6 3 10 6 5 11 203

Zurück