11. Spieltag

Nr. Heim Gast HT GT
1 SC Paderborn FC Augsburg 0 1
2 FC Bayern München Borussia Dortmund 4 0
3 FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 2 3
4 1. FC Köln TSG Hoffenheim 1 2
5 VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen 0 2
6 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 3 3
7 Borussia Mönchen-Gladbach SV Werder Bremen 3 1
8 Hertha BSC RB Leipzig 2 4
9 SC Freiburg SG Eintracht Frankfurt 1 0

Ligatabelle vom 11. Spieltag

Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Borussia Mönchen-Gladbach 11 24:11 13 25
2 (3) RB Leipzig 11 29:12 17 21
3 (4) FC Bayern München 11 29:16 13 21
4 (5) SC Freiburg 11 20:12 8 21
5 (9) TSG Hoffenheim 11 16:14 2 20
6 (2) Borussia Dortmund 11 23:15 8 19
7 (6) FC Schalke 04 11 20:14 6 19
8 (10) Bayer 04 Leverkusen 11 17:15 2 18
9 (7) SG Eintracht Frankfurt 11 21:16 5 17
10 (8) VfL Wolfsburg 11 11:10 1 17
11 (14) 1. FC Union Berlin 11 13:17 -4 13
12 (11) Hertha BSC 11 17:21 -4 11
13 (13) Fortuna Düsseldorf 11 15:19 -4 11
14 (12) SV Werder Bremen 11 18:24 -6 11
15 (16) FC Augsburg 11 13:24 -11 10
16 (15) FSV Mainz 05 11 12:30 -18 9
17 (17) 1. FC Köln 11 10:23 -13 7
18 (18) SC Paderborn 11 11:26 -15 4

Tippertabelle vom 11. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Glenn 99 -170 95
2 (2) Ercan 98 -170 77
3 (3) Olaf 99 -170 74
4 (4) Rainer 99 -170 67
5 (5) Stephan 98 -170 64
6 (6) Guido 99 -170 63
7 (7) Steffen 99 -170 62

Spieltagübersicht: 11. Spieltag

Pos Tipper/Tipps SCP
:
FCA
FCB
:
BVB
FSV
:
UB
FCK
:
TSG
VfL
:
B 04
S04
:
F D
BMG
:
SVW
BSC
:
RB
SCF
:
SGE
Konto Punkte

Bundesliga  0:1   4:0   2:3   1:2   0:2   3:3   3:1   2:4   1:0     
1 Glenn   1:1     1:2     2:1     1:2 ÷   2:1     3:1   ¤ 3:1 ÷   1:3 ·   1:2    0/-170   10/95 
2 Ercan   0:2 ·   1:3     2:1     0:3 ·   2:1     3:1   ¤ 2:1 ·   1:2 ·   1:3    0/-170   5/77 
3 Olaf   1:0     0:2     2:1     0:2 ·   0:2 ÷ ¤ 3:1     2:0 ·   0:3 ·   2:2    0/-170   6/74 
4 Rainer   1:0     2:3     2:1     1:3 ·   1:3 ·   2:1     2:3   ¤ 1:3 ·   1:2    0§/-170   4/67 
5 Stephan   2:1     1:2     1:1     0:2 ·   2:1     3:1     2:1 · ¤ 0:3 ·   1:2    0/-170   4/64 
6 Guido   2:1     1:2     1:1     1:3 ·   1:2 ·   2:1     2:1 ·   1:3 · ¤ 1:3    0/-170   4/63 
7 Steffen   2:0     1:1     0:2 ·   1:3 ·   1:3 ·   2:0   ¤ 2:1 ·   1:3 ·   1:1    0/-170   6/62 

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ges.

Schnitt 5,7 10,9 6,4 5,7 9,6 5,4 6 3 5,4 8 5,6






















71,7
1 Glenn 8 16 5 9 10 7 9 2 8 11 10§






















95
2 Ercan 8 11 10 4 10 8 6 2 4 9 5






















77
3 Olaf 6 10 7 3 9 5 5 7 7 9 6






















74
4 Rainer 3 15 4 6 7 8 6 1 7 6 4






















67
5 Stephan 4 10 6 8 11 2 6 2 4 7 4






















64
6 Guido 8 6 4 7 13 5 6 3 1 6






















63
7 Steffen 3 8 9 3 7 3 4 4 7 8






















62

Zurück    Weiter